社区版
专业版
企业版
系统设置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自定义 logo |
使用限制 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用户数 | 30 | 100 | 不限 | |||
数据库实例数(IP+端口) | 100 | 100 | 按客户需求 | |||
可使用的数据库类型数 | 不限 | 不限 | 按客户需求 | |||
提供技术支持的数据库类型数 | 0 | 3 | ALL | |||
数据库类型定制 |
数据操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
元素浏览 | ||||||
数据编辑 | ||||||
结果集 | ||||||
执行日志 | ||||||
导入导出 | ||||||
Web 终端 | ||||||
sql 备份 | ||||||
在线调试器(oracle、pg、gaussDB) |
流程管理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
流程申请审批 | ||||||
流程设计 |
审计分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
审计概览 | ||||||
用户审计视图 | ||||||
对象审计视图 |
API网关(外部系统对接能力) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
流程对接 | 可增购 | |||||
执行SQL对接 | ||||||
审计日志对接 | 可增购 |
组织架构管理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CloudQuery系统用户管理 | ||||||
Open Ldap配置 | 可增购 | |||||
AD域对接 | 可增购 | |||||
CAS配置 | 可增购 | |||||
Oauth2.0配置 | 可增购 | |||||
钉钉 | 可增购 | |||||
企业微信对接 | 可增购 |
权限管理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
数据库操作权限 | ||||||
数据导出权限 | ||||||
时间权限 | ||||||
高危资源操作设置 | ||||||
自动授权 | ||||||
结果集操作权限 |
数据脱敏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
动态脱敏 | ||||||
数据传输 | ||||||
脱敏扫描 | ||||||
静态脱敏 | ||||||
行过滤 | ||||||
国密支持 |
数据变更 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
数据订正 | ||||||
发布变更 | ||||||
sql检查 |
系统监控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主机监控 | ||||||
容器监控 | ||||||
数据库监控 |
安全性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水印 | ||||||
密钥管理 | ||||||
数据备份 | ||||||
https支持 | ||||||
双因子认证 |
定制开发 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
功能定制开发 |
故障处理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
故障响应时间 | 1小时内 | 30分钟内 | ||||
故障通知流程 |
技术支持 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
支持小时数 | 社区有限支持 | 5*8 小时 | 7*24 小时 | |||
邮件服务 | ||||||
电话支持 | ||||||
远程连接服务 | ||||||
应急解决方案 | ||||||
定期回访 | ||||||
问题处理进度看板 | ||||||
1v1专项服务 | ||||||
现场服务 |
培训服务 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
线上自助文档 | ||||||
远程培训 | ||||||
现场培训 |
产品更新 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品更新频率 | 随产品更新 | 1 个月 | 按客户需求 |
服务报告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服务报告类型 | 季报 | 月报 |
更多优秀企业在用 CloudQuery
查看更多
立刻开启数据库操作管控最佳体验!
CloudQuery,一体化数据库操作管控云平台